¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
Busca y viaja en el autobús urbano
Tasas
RETIRADA DE VEHÍCULOS (por mal estacionamiento) - 2021
Motocicletas y ciclomotores | 43,80 € |
---|---|
Cuadriciclos | 43,80 € |
Turismos | 104,25 € |
Furgoneta, vehículo mixto o camión de menos de 1.000 kg de carga útil | 130,35 € |
Furgoneta, vehículo mixto o camión de ás de 1.000 kg de carga útil | 156,40 € |
TASA DE DEPÓSITO (Primeras 24 horas) - 2021
Motocicletas y ciclomotores | 1,05 € |
---|---|
Cuadriciclos | 2,10 € |
Turismos | 3,15 € |
Furgoneta, vehículo mixto o camión de menos de 1.000 kg de carga útil | 4,15 € |
Furgoneta, vehículo mixto o camión de más de 1.000 kg de carga útil | 6,25 € |
TASA DE DEPÓSITO (por cada 24 h adicionales en el depósito) - 2021
Motocicletas y ciclomotores | 3,15 € |
---|---|
Cuadriciclos | 6,25 € |
Turismos | 9,40 € |
Furgoneta, vehículo mixto o camión de menos de 1.000 kg de carga útil | 12,50 € |
Furgoneta, vehículo mixto o camión de ás de 1.000 kg de carga útil | 18,75 € |
POR DISPOSICIÓN JUDICIAL (Mensual, a partir del 2º mes) - 2021
Motocicletas y ciclomotores | 10,45 € |
---|---|
Cuadriciclos | 20,85 € |
Turismos | 43,80 € |
Furgoneta, vehículo mixto o camión de menos de 1.000 kg de carga útil | 52,15 € |
Furgoneta, vehículo mixto o camión de ás de 1.000 kg de carga útil | 57,35 € |